Historial de versiones
Cada documento legal indica su versión y su fecha. Aquí puedes ver en qué estado está cada uno y qué ha cambiado.
| Documento | Versión | Estado | Última actualización | Cambios |
|---|---|---|---|---|
| Privacidad de esta webEn preparación | 0.1 | En preparación | 0.1: Primer borrador para revisión. | |
| Términos de uso de la web | 1.0 | Vigente | 0.1: Primer borrador para revisión. 1.0: Guía informativa completada con hechos comprobados y límites explícitos; no aprueba la candidata final Roblox ni fija retención. | |
| Cookies y almacenamiento local | 1.0 | Vigente | 0.1: Primer borrador para revisión. 1.0: Guía informativa completada con hechos comprobados y límites explícitos; no aprueba la candidata final Roblox ni fija retención. | |
| Política de privacidad de Navumi Studio y Bake-Go-Round | 1.0.3 | Vigente | 0.1: Primer borrador basado en la auditoría v37. 0.2: Sustituido con los datos de la versión 39: Firebase, Play Juegos, funciones sociales, compras verificadas, edad, estadísticas y borrado. 1.0: Aprobada y actualizada con la versión 1.0.0 del juego, la web pública, los identificadores reales de AdMob y el proceso de eliminación. 1.0.1: Contacto confirmado y correcciones de hechos técnicos autorizadas. No establece nuevos plazos de conservación. 1.0.2: Añade Google Analytics para Firebase (versión 1.0.17 de Android): qué mide, que no se usa para anuncios, edad mínima y cómo desactivarlo. 1.0.3: Añade Liftoff Monetize y Unity Ads, que desde la versión 1.0.18 de Android pujan por los anuncios a través de Google AdMob: qué datos reciben y cómo se aplican la edad y el consentimiento. | |
| Compras y recompensas de Bake-Go-Round | 1.0 | Vigente | 0.1: Primer borrador para revisión. 0.2: Añadidas las ventajas reales de Club Dulce, restauración en nube y probabilidades visibles. 1.0: Contacto confirmado y correcciones de hechos técnicos autorizadas. No establece nuevos plazos de conservación. | |
| Privacidad de Bounce & BlocksEn preparación | 0.1 | En preparación | 0.1: Primer borrador basado en la revisión del código de la experiencia del 28/09/2026. | |
| Acceso y eliminación de datos | 1.0.1 | Vigente | 0.1: Primer borrador para revisión. 0.2: Añadido el borrado real de cuenta, nube, perfil, amigos y torneo de Bake-Go-Round. 1.0: Aprobado el procedimiento público de acceso y eliminación de datos. 1.0.1: Contacto confirmado y correcciones de hechos técnicos autorizadas. No establece nuevos plazos de conservación. | |
| Familias, tutores y jugadores jóvenes | 1.0 | Vigente | 0.1: Primer borrador para revisión. 0.2: Actualizado Bake-Go-Round a 13+, con control por edad, nube y funciones sociales reales. 1.0: Guía informativa completada con hechos comprobados y límites explícitos; no aprueba la candidata final Roblox ni fija retención. | |
| Anuncios, compras y suscripciones | 1.0 | Vigente | 0.1: Primer borrador para revisión. 0.2: Añadido el tratamiento de anuncios según edad verificado en el juego. 1.0: Guía informativa completada con hechos comprobados y límites explícitos; no aprueba la candidata final Roblox ni fija retención. | |
| Contacto legal y de privacidad | 1.0 | Vigente | 0.1: Primer borrador para revisión. 0.2: Añadidos responsable legal y ubicación provisional. 1.0: Contacto confirmado y correcciones de hechos técnicos autorizadas. No establece nuevos plazos de conservación. | |
| Aviso legal | 1.0 | Vigente | 1.0: Identidad y publicación autorizadas por el titular; exposición limitada al aviso legal. | |
| Compras, huevos y objetos de Bounce & BlocksEn preparación | 0.1 | En preparación | 0.1: Primer borrador; no activa productos, precios ni probabilidades. | |
| Política de privacidad de Nexo TD | 1.1 | Vigente | 1.1: Contadores anónimos de uso, guardado en la nube con Google Play Juegos, «Borrar mis datos en línea» en la app y avisos en el móvil (versión 0.22.0). 1.0: Primera versión para la app de Android. | |
| Compras y recompensas de Nexo TD | 1.0 | Vigente | 1.0: Primera versión para la app de Android. |
